Données de L'ANSES Site
Fromage de chèvre lactique affiné, au lait cru (type Crottin de Chavignol, Picodon, Rocamadour, Sainte-Maure de Touraine) |
Energie UE kcal | 324 |
Energie kj | 1350 |
Energie kcal | 326 |
Eau | 49,7 |
Protéines | 20,7 |
Protéines brutes | 0 |
Glucides | traces |
Lipides | 27 |
Sucres | 0 |
Amidon g | - |
Fibres alimentaires g | 0 |
Polyols totaux g | 0 |
Cendres g | 2,34 |
Alcool g | 0 |
Acides organiques g | - |
AG saturés g | 18,7 |
AG monoinsaturés g | 5,54 |
AG polyinsaturés g | 0,86 |
AG 4 butyrique g | 0,61 |
AG 6 caproique g | 0,54 |
AG 8 caprylique g | 0,63 |
AG 10 caprique g | 2,31 |
AG 12 laurique g | 1,09 |
AG 14 myristique g | 2,7 |
AG 16 palmitique g | 7,25 |
AG 18 stéarique g | 2,36 |
AG n9 oléique g | 4,28 |
AG n6 linoléique g | - |
AG n3 alpha linolénique g | 0,13 |
AG n6 arachidonique g | - |
AG n3 EPA g | - |
AG n3 DHA g | - |
Cholestérol mg | 107 |
Sel chlorure de sodium g | 1,28 |
Calcium mg | 123 |
Chlorure mg | 895 |
Cuivre mg | 0,057 |
Fer mg | 0,31 |
Iode µg | 31 |
Magnésium mg | 16,2 |
Manganèse mg | - |
Phosphore mg | 208 |
Potassium mg | 230 |
Sélénium µg | 10,9 |
Sodium mg | 513 |
Zinc mg | 0,56 |
Rétinol µg | |
Beta Carotène µg | - |
Vitamine D µg | < 0,5 |
Vitamine E µg | 0,53 |
Vitamine _K1 µg | - |
Vitamine K2 µg | - |
Vitamine C mg | - |
Vitamine B1 ou Thiamine mg | 0,021 |
Vitamine B2 ou Riboflavine mg | 0,89 |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine mg | 1,43 |
Vitamine B5 ou Acide_pantothénique mg | |
Vitamine B6 mg | 0,25 |
Vitamine B9 ou Folates totaux µg | 84,2 |
Vitamine B12 µg | - |