Données de L'ANSES      Site


Cliquer sur l'aliment pour les détails

Aliment Energie kcal Sucres Glucides Protéines Lipides
40601-Abat, cuit (aliment moyen) 164 0,028 2,72 24,9 5,98
12112-Abondance 395 < 0,2 traces 27,1 31,6
13712-Abricot au sirop léger, appertisé, égoutté - 13,3 13,7 0,94 < 0,5
13713-Abricot au sirop léger, appertisé, non égoutté - 14 14 0,81 0,043
13714-Abricot au sirop, appertisé, égoutté - 15,3 16,2 0,5 < 0,5
13715-Abricot au sirop, appertisé, non égoutté - 15,1 16,6 0,29 < 0,5
13000-Abricot, dénoyauté, cru 42,6 6,57 7,14 1,01 0,35
13001-Abricot, dénoyauté, sec - 36,6 39,8 1,86 0,51
25433-Accra de poisson 275 2,55 15,1 12,4 17,6
11084-Agar (algue), cru 28,4 0,28 6,25 0,54 0,03
21508-Agneau, collier, braisé ou bouilli 365 0 traces 33,6 25,6
21514-Agneau, collier, cru 195 0 traces 18 13,7
21516-Agneau, côte filet, crue 242 0 2,3 17,6 18
21509-Agneau, côte filet, grillée/poêlée 157 0 traces 26,3 5,78
21521-Agneau, côte ou côtelette, crue (aliment moyen) 295 0 0,77 16,3 25,2
21522-Agneau, côte ou côtelette, cuite (aliment moyen) 157 0 0 26,3 5,78
21524-Agneau, côte ou côtelette, grillée/poêlée (aliment moyen) 157 0 0 26,3 5,78
21517-Agneau, côte première, crue 276 0 0 16,9 23,1
21512-Agneau, côte première, grillée/poêlée 185 0 0 26,1 9,01
21500-Agneau, côtelette, crue 368 0 0 14,4 34,5
21501-Agneau, côtelette, grillée 240 0 traces 25,7 15,2
21504-Agneau, épaule, crue 204 0 0,2 19 14,1
21505-Agneau, épaule, maigre, crue 139 0 0 19,6 6,76
21507-Agneau, épaule, maigre, rôtie/cuite au four 197 0 0 24,9 10,8
21506-Agneau, épaule, rôtie/cuite au four 252 0 < 0,1 30,5 14,5
21519-Agneau, gigot, braisé 222 0 traces 35,2 9,03
21502-Agneau, gigot, cru 128 0 0,48 20 5,13
21518-Agneau, gigot, grillé/poêlé 174 0 traces 27,6 7,08
21503-Agneau, gigot, rôti/cuit au four 169 0 0 26,8 6,85
21515-Agneau, selle, crue 236 0 0 17,5 18,4
21520-Agneau, selle, partie maigre, grillée/poêlée 153 0 traces 26,1 5,45
21513-Agneau, selle, partie maigre, rôtie/cuite au four 153 0 0 26,1 5,45
21523-Agneau, viande, cuite (aliment moyen) 209 0 0,012 28,3 10,7
11023-Ail séché, poudre 344 2,43 62,8 16,7 0,77
11000-Ail, cru - 1,43 21,2 5,81 0,34
1014-Alcool pur 660 0 0 0 0
4041-Aligot (purée de pomme de terre à la tomme fraîche) 191 0 9,5 8,55 12,9
15000-Amande (avec peau) 617 4,4 7,85 21,1 53,4
15042-Amande, grillée, salée 626 4,86 8,72 21,1 53,9
15041-Amande, mondée, émondée ou blanchie 613 4,63 8,76 21,4 52,5
9345-Amarante, crue 365 1,68 58,6 13,5 7,02
9510-Amidon de maïs ou fécule de maïs 362 0 89,2 0,43 0,25
96781-Amidon de riz 342 - 85 0,6 0
13716-Ananas au sirop et jus d'ananas, appertisé, égoutté - 12,8 13,6 < 0,5 < 0,5
13717-Ananas au sirop et jus d'ananas, appertisé, non égoutté - 12,6 13,6 < 0,5 < 0,5
13718-Ananas au sirop léger, appertisé, égoutté - 15,9 15,9 < 0,5 < 0,5
13719-Ananas au sirop léger, appertisé, non égoutté - 15,7 16 < 0,5 0,078
13002-Ananas, pulpe, cru 53,2 10,4 11 0,52 0,24
26177-Anchois au sel (anchoité, semi-conserve) 128 0 0 25 3,1
26079-Anchois commun, cru 129 0 traces 18,6 6,07
26187-Anchois commun, mariné 136 0 2,7 23,9 3,26
26000-Anchois, filets à l'huile, semi-conserve, égoutté 182 0 < 0,2 26,4 8,45
25999-Anchois, filets roulés aux câpres, semi-conserve, égoutté 198 - 1,48 24,8 10,3
8500-Andouille 211 0 0,3 18,4 15,1
8501-Andouille de Guéméné 234 0 traces 18 18
8512-Andouille de Vire 238 0 traces 19 18
8504-Andouille, réchauffée à la poêle 271 < 0,2 0 22,5 20
8552-Andouillette de Troyes, crue 254 < 0,5 0,5 19,7 19
8550-Andouillette, crue 227 < 0,5 1 18,8 16,3
8551-Andouillette, sautée/poêlée 302 < 0,2 0,54 24,5 22,3
11093-Aneth, frais 48,2 1,2 3,9 3,93 1,1
27001-Anguille, bouillie/cuite à l'eau 197 0 traces 20,5 12,7
27016-Anguille, crue 232 0 traces 16,1 18,6
26999-Anguille, cuite (aliment moyen) 213 0 0 22,1 13,8
27000-Anguille, rôtie/cuite au four 229 0 traces 23,6 15
20995-Ao-nori (Enteromorpha sp.), séchée ou déshydratée 224 - 18,8 13,7 2,47
1007-Apéritif à base de vin ou vermouth 137 11,1 11,4 0,013 0
1011-Apéritif anisé sans alcool 6 0,03 1 0 0
20581-Arachide, bouillie/cuite à l'eau, salée 316 2,47 9,54 15,5 22
20067-Artichaut, appertisé, égoutté 39,8 1,5 6,5 1,5 0,2
20155-Artichaut, coeur, appertisé, égoutté 26 1,2 2,31 1,8 < 0,5
20052-Artichaut, cru 45,7 0,99 5,02 3,1 0,18
20000-Artichaut, cuit 33,2 0,99 0,99 2,53 0,28
20156-Artichaut, fond, appertisé, égoutté 25,2 0,8 3,02 1,2 < 0,5
20232-Artichaut, fond, surgelé, cru 59,7 1,89 8,09 2,08 0,43
20998-Ascophylle noueux ou goémon noir (Ascophyllum nodosum), séché ou déshydraté 211 - 18,5 7,22 2,78
12761-Asiago 359 0 traces 32,1 25,6
20076-Asperge, appertisée, égouttée 18,3 1,23 1,43 1,79 0,27
20282-Asperge, blanche ou violette, pelée, crue 26,3 - 2,5 2,5 0,3
20001-Asperge, bouillie/cuite à l'eau 19,8 0,81 0,81 2,53 0,32
20073-Asperge, pelée, crue 23,5 1,88 2,4 2,04 0,21
20279-Asperge, verte, crue 24,7 1,5 2,03 2,46 0,27
20053-Aubergine, crue 21,2 2,39 2,39 1,12 0,14
20002-Aubergine, cuite 32,7 3,41 4,17 1,23 0,28
36800-Autruche, viande crue 159 0 0 20,2 8,7
36801-Autruche, viande cuite 168 0 0 26,2 7,07
13004-Avocat, pulpe, cru 155 1 3,67 1,61 13,8
9310-Avoine, crue 374 1,2 55,7 16,9 6,9
23020-Baba au rhum, préemballé 175 17,9 21,3 3,05 5,3
7258-Bagel 269 5,36 47,3 9,26 3,98
23300-Baklava ou Baklawa (pâtisserie orientale aux amandes et sirop) 463 39,6 50 10,4 24,5
20198-Bambou, pousse, crue 35,1 3 5,08 2,52 0,2
20188-Bambou, pousses, appertisées, égouttées 17,9 1,15 1,9 1,61 0,15
53100-Banane plantain, crue 132 - 29,6 1,28 0,39
53101-Banane plantain, cuite 125 14 28,9 0,79 0,18
13005-Banane, pulpe, crue 90 14,8 19,6 0,98 0,25
13089-Banane, pulpe, sèche - 47,3 78,4 3,89 1,81
26206-Bar commun ou loup (Méditerranée), cru, élevage 124 0 traces 21,4 4,25
26205-Bar commun ou loup (Méditerranée), cru, sauvage 97,9 0 traces 20,1 1,94
26072-Bar commun ou loup, cru, sans précision 82,5 0 traces 19,1 0,7
27030-Bar commun ou loup, rôti/cuit au four 147 0 traces 22,2 6,51
26075-Bar ou loup de l'Atlantique, cru 89,9 0 traces 16,6 2,61
26001-Bar rayé ou bar d'Amérique, cru 113 0 traces 20,3 3,58
31002-Barre à la noix de coco, enrobée de chocolat 475 53 60,2 3,88 23,8
24039-Barre biscuitée fourrée aux fruits, allégée en matière grasse - 41,9 75,7 3,31 7,12
31101-Barre céréalière "équilibre" aux fruits, enrichie en vitamines et minéraux 381 30,4 73,2 6,13 6,53
31102-Barre céréalière "équilibre" chocolatée, enrichie en vitamines et minéraux 418 32,4 72,9 5,99 10,9
31114-Barre céréalière aux amandes ou noisettes 451 25,9 63,9 7,75 17,3
31113-Barre céréalière aux fruits 377 29,6 73,5 5,49 7,07
31106-Barre céréalière chocolatée 451 32,9 73 6,55 14,9
31104-Barre céréalière diététique hypocalorique 386 8,5 65,3 5,9 11,2
31100-Barre céréalière pour petit déjeuner au lait, chocolatée ou non, enrichie en vitamines et minéraux 423 31,4 72,2 6,7 11,9
31098-Barre chocolat au lait avec nougat 532 60,1 60,5 5,8 29
31071-Barre chocolatée aux fruits secs 494 45,1 57,6 7,23 26
31000-Barre chocolatée biscuitée 518 46,9 59,5 6,14 28,1
31001-Barre chocolatée non biscuitée enrobée 496 60,5 66,4 3,7 24,1
31035-Barre glacée chocolatée 359 27,7 35,8 5,12 21,4
31073-Barre goûter frais au lait et chocolat 554 - 52 10 34
31099-Barre goûter frais au lait et chocolat avec génoise 499 33,3 39 6,68 34,2
31012-Barres ou confiserie chocolatées au lait 534 50,2 59 4,11 30,7
37000-Base de pizza à la crème 261 1,8 51,1 7,7 2,6
37002-Base de pizza tomatée 232 1,5 44,6 6,9 2,7
11033-Basilic, frais 34,2 0,37 2,55 3,22 0,47
11032-Basilic, séché 244 1,71 10,1 23 4,07
12105-Beaufort 412 0 traces 26,6 34
23881-Beignet à la confiture 378 19,9 45,7 6,23 18,7
10023-Beignet de crevette 222 11 26 6,5 10
25556-Beignet de légumes 156 2,75 14,2 3,74 8,98
25551-Beignet de viande, volaille ou poisson, fait maison 237 0,91 9,79 18,7 13,5
23884-Beignet fourré aux fruits, préemballé 362 14,5 47,6 5,65 16
23885-Beignet fourré goût chocolat, préemballé 420 18,6 45,9 7,31 22,5
23880-Beignet rond moelleux, sans fourrage, saupoudré de sucre 404 10,7 39,4 7,25 23,7
20004-Bette ou blette, crue 12,3 0,5 0,5 1 < 0,5
20005-Bette ou blette, cuite 12,1 0,46 0,46 0,7 < 0,5
20091-Betterave rouge, crue 50,6 6,76 9,1 1,74 0,24
20003-Betterave rouge, cuite 47,2 7,96 8,56 1,84 0,18
16415-Beurre à 39-41% MG, léger, doux 380 1,5 4 1,1 40
16411-Beurre à 60-62% MG, à teneur réduite en matière grasse, demi-sel 555 0,5 0,5 0,9 61
16410-Beurre à 60-62% MG, à teneur réduite en matière grasse, doux 550 < 0,2 0,7 0,56 60,6
16402-Beurre à 80% MG, demi-sel 736 0,39 0,55 0,76 81,2
16403-Beurre à 80% MG, salé 748 0,31 0,68 0,61 82,5
16400-Beurre à 82% MG, doux 744 0,5 0,68 0,75 82
16404-Beurre à 82% MG, doux, tendre 755 - 0,5 0,7 83,4
16413-Beurre à teneur en matière grasse inconnue (allégé ou non), demi-sel (aliment moyen) 730 0,4 0,55 0,77 80,5
15202-Beurre de cacahuète ou Pâte d'arachide 636 10,5 16 22,2 52,5
16030-Beurre de cacao 900 0 0 0 100
16414-Beurre ou assimilé à teneur en matière grasse inconnue, doux (aliment moyen) 731 0,52 0,79 0,75 80,5
16412-Beurre ou assimilé allégé (léger ou à teneur reduite en matière grasse), doux (aliment moyen) 374 1,2 3,75 0,73 39,6
11507-Bicarbonate de soude 0,4 0 0 0,1 0
5001-Bière "coeur de marché" (4-5° alcool) 37,3 0 2,7 0,39 0
5011-Bière "de spécialités" ou d'abbaye, régionales ou d'une brasserie (degré d'alcool variable) 47,1 - 3,2 0,51 0
5010-Bière "spéciale" (5-6° alcool) 56,3 4 4,55 0,48 < 0,05
5000-Bière brune 40,7 4,1 4,1 0,48 traces
5008-Bière faiblement alcoolisée (3° alcool) 35,5 0,09 4,62 0,31 < 0,05
5002-Bière forte (>8° alcool) 62,5 - 4,6 0,51 0
5030-Bière sans alcool (<1,2° alcool) 25,3 2,55 4,89 0,31 < 0,05
7301-Biscotte briochée 413 9,01 69 10,9 9,28
7300-Biscotte classique 414 6,55 77,1 9,24 6,53
7340-Biscotte complète ou riche en fibres 388 4,32 67 11,7 6,17
7330-Biscotte multicéréale 393 5,4 66,7 11,8 7,22
7310-Biscotte sans adjonction de sel 398 5,67 73,3 10,4 5,88
38399-Biscuit apéritif (aliment moyen) 486 3,84 60,4 9,23 22,3
38405-Biscuit apéritif à base de pomme de terre, type tuile salée 521 2,86 59,1 4,63 28,8
38407-Biscuit apéritif feuilleté 509 1,86 53,7 12,3 26,5
38404-Biscuit apéritif soufflé, à base de maïs, à la cacahuète 487 3,13 54,8 13,3 22,9
38400-Biscuit apéritif soufflé, à base de maïs, sans cacahuète 489 2,79 62,1 6,96 23
38106-Biscuit apéritif soufflé, à base de pomme de terre 486 1,61 61 4,25 24,1
38108-Biscuit apéritif soufflé, à base de pomme de terre et de soja 409 7,17 58,3 19 9,33
38401-Biscuit apéritif, crackers, garni ou fourré, au fromage 535 5,33 46 13,8 32,2
38402-Biscuit apéritif, crackers, nature 499 5,44 59 10,5 23,9
38403-Biscuit apéritif, crackers, nature, allégé en matière grasse 410 3,97 73,1 6,53 9,33
38107-Biscuit apéritif, mini bretzel ou sticks 379 2,02 74,4 11,2 3,13
24041-Biscuit aux céréales pour petit déjeuner, enrichis en vitamines et minéraux 454 23,8 65,8 7,6 17,5
23050-Biscuit de Savoie 259 - 56,3 5,9 0,8
24680-Biscuit moelleux fourré à l'orange et enrobé de sucre glace 354 52,9 79,3 4,25 1,92
24060-Biscuit pâtissier meringué 537 46,1 56 7,42 30,7
24689-Biscuit pour bébé 437 27,6 72,7 7,99 12,2
24678-Biscuit sec (génoise) nappage aux fruits, type barquette 359 54,2 77,1 4,54 3,24
24002-Biscuit sec à teneur garantie en vitamines 458 23,3 72,6 9,63 14,2
24003-Biscuit sec à teneur garantie en vitamines et minéraux 476 22,1 61,9 10,8 19,8
24049-Biscuit sec au beurre, sablé, galette ou palet 493 24,3 64,8 6,4 22,7
24050-Biscuit sec au beurre, sablé, galette ou palet, au chocolat 505 28,9 61 6,64 25,3
24030-Biscuit sec au lait 437 20 73,9 8,25 11,5
24004-Biscuit sec aux fruits, hyposodé 443 20,2 61,4 10,8 15,8
24430-Biscuit sec aux œufs à la cuillère (cuiller) ou Boudoir 388 47,9 79,9 7,98 3,77
24038-Biscuit sec avec nappage chocolat 505 36,7 61,9 6,93 25
24016-Biscuit sec avec tablette de chocolat 502 36,8 63,3 6,62 24,1
24036-Biscuit sec chocolaté, préemballé 520 34,3 61,7 6,43 26,9
24051-Biscuit sec chocolaté, type barquette 483 43,1 60,9 7,39 22,8
24053-Biscuit sec chocolaté, type galette 500 28,2 63,7 6,84 23,5
24052-Biscuit sec chocolaté, type tartelette 506 29,2 60,2 6,65 25,8
24031-Biscuit sec croquant (ex : tuile) sans chocolat, allégé en matière grasse 427 29,4 80,1 5,63 8,8
24007-Biscuit sec croquant au chocolat, allégé en matière grasse 420 22,4 69 7 11
24659-Biscuit sec feuilleté, type palmier ou autres 519 21,6 60,5 6,1 27,6
24037-Biscuit sec fourré à la pâte ou purée de fruits 383 43,4 69,2 4,43 9,11
24008-Biscuit sec fourré aux fruits, allégé en matière grasse 391 - 75,3 4,69 7,2
24055-Biscuit sec fourré fruits à coque (non ou légèrement chocolaté) 501 29,2 63,9 6,45 23,7
24679-Biscuit sec nappé aux fruits, tartelette 436 32,7 71,3 4,7 14,2
24001-Biscuit sec nature 447 23,6 69,7 6,77 15,1
24615-Biscuit sec ou tuile, aux amandes 465 39,2 68,1 7,93 17,2
24690-Biscuit sec pauvre en glucides 448 19,3 43,8 20,8 18,5
24015-Biscuit sec petit beurre 445 22,2 72,7 7,73 13,2
24017-Biscuit sec petit beurre au chocolat 463 24,5 71,1 7,19 16
24034-Biscuit sec pour petit déjeuner 460 26,2 64,2 7,68 18,1
24035-Biscuit sec pour petit déjeuner, allégé en sucres 453 20,2 66,3 7,69 16
24040-Biscuit sec pour petit déjeuner, au chocolat 460 29,8 69,7 6,5 16,6
24441-Biscuit sec type langue de chat ou cigarette russe 434 40,3 77,9 5,66 10,7
24616-Biscuit sec type tuile, aux fruits 384 26,9 74,9 5,43 8,28
24010-Biscuit sec, avec matière grasse végétale 442 21,7 74,8 7,13 11,8
24011-Biscuit sec, petits fours en assortiment 520 30,3 59,8 6,94 27,5
24054-Biscuit sec, sablé, galette ou palet, aux fruits 473 31 67,6 5,93 19,3
24000-Biscuit sec, sans précision 501 23,2 61,2 7,42 24,7
25001-Blanquette de veau 113 0,3 3,1 15,4 4
9003-Blé de Khorasan, cru 337 7,74 59,5 14,5 2,13
9060-Blé dur entier, cru 340 3,17 62,4 12,1 2,24
9082-Blé dur précuit cuisiné, en sachet micro-ondable 186 2,21 29,5 4,93 4,84
9080-Blé dur précuit, entier, cru 355 1,22 69,4 12,5 1,62
9083-Blé dur précuit, grains entiers, cuisiné, à poêler 340 2,64 67,2 11,1 1,59
9081-Blé dur précuit, grains entiers, cuit, non salé 143 0,57 27,7 5,25 0,72
9011-Blé germé, cru 209 - 41,4 7,49 1,27
32130-Blé khorasan complet soufflé 375 - 80,5 6,68 1,96
9010-Blé tendre entier ou froment, cru 358 3,3 71,3 11,5 2,6
12526-Bleu de Gex ou Fromage bleu du Haut-jura ou Bleu de septmoncel (AOC) 366 traces traces 22,5 30,7
23805-Blini 260 3,14 32,7 5,98 11,2
25065-Boeuf aux carottes 96,6 0,6 3,3 13,2 3,15
25033-Boeuf bourguignon 94,9 1,57 6,74 8,93 3,3
6231-Boeuf, à bourguignon ou pot-au-feu, cru 164 0 0 24 7,5
6230-Boeuf, à bourguignon ou pot-au-feu, cuit 172 0 traces 34 4,05
6212-Boeuf, bavette d'aloyau, crue 133 0 0 20,4 5,67
6211-Boeuf, bavette d'aloyau, grillée/poêlée 162 0 traces 25 6,94
6202-Boeuf, boule de macreuse, crue 118 0 0 21,8 3,36
6208-Boeuf, boule de macreuse, grillée/poêlée 144 0 traces 26,7 4,11
6214-Boeuf, boule de macreuse, rôtie/cuite au four 147 0 traces 27,3 4,2
25163-Boeuf, boulettes cuites 209 2 3,66 18,5 13,3
6101-Boeuf, braisé 240 0 0 32,1 12,4
6241-Boeuf, collier, braisé 184 0 traces 33 5,8
6001-Boeuf, côte, crue 147 0 0 20,5 7,28
6103-Boeuf, entrecôte, crue 231 0 0 19,4 17,1
6100-Boeuf, entrecôte, partie maigre, grillée/poêlée 198 0 < 0,1 25,5 10,7
6002-Boeuf, épaule, crue 168 0 0 20,4 9,64
6111-Boeuf, faux-filet, cru 152 0 0,6 22,3 6,74
6110-Boeuf, faux-filet, grillé/poêlé 182 0 0 27,1 8,17
6112-Boeuf, faux-filet, label rouge, cru 121 0 traces 24,1 2,8
6105-Boeuf, faux-filet, rôti/cuit au four 194 0 traces 28,8 8,71
6102-Boeuf, gîte à la noix, cru 148 0 0 21,3 7,05
6104-Boeuf, gîte à la noix, cuit 102 - 0,2 21 1,9
6130-Boeuf, hampe, crue 154 0 0 19 8,63
6131-Boeuf, hampe, grillée/poêlée 174 0 traces 21,6 9,76
6151-Boeuf, jarret, bouilli/cuit à l'eau 161 0 traces 31 4,1
6150-Boeuf, jarret, cru 122 0 0 20,9 4,25
6141-Boeuf, joue, braisée ou bouillie 236 0 traces 39,2 8,82
6140-Boeuf, joue, crue 136 0 0,4 22,3 5,02
6204-Boeuf, onglet, cru 139 0 0 20 6,6
6205-Boeuf, onglet, grillé 171 0 traces 23 8,8
6271-Boeuf, paleron, braisé ou bouilli 251 0 0,2 36,8 11,4
6270-Boeuf, paleron, cru 144 0 0 21,2 6,54
6123-Boeuf, plat de côtes, braisé 269 0 0 37,3 13,3
6122-Boeuf, plat de côtes, cru 287 0 0 18,4 23,7
6310-Boeuf, queue, bouillie/cuite à l'eau 196 0 traces 28 9,3
6210-Boeuf, rosbif, rôti/cuit au four 117 0 0,3 21,9 3,16
6206-Boeuf, rumsteck, cru 114 0 0,4 22,5 2,5
6207-Boeuf, rumsteck, grillé 123 - traces 25 2,5
6252-Bœuf, steak haché 10% MG, cru 171 0 < 0,05 20 10,1
6253-Bœuf, steak haché 10% MG, cuit 210 0 0 26,1 11,8
6254-Bœuf, steak haché 15% MG, cru 209 0 0,47 20,2 14,1
6255-Bœuf, steak haché 15% MG, cuit 239 0 0 23,6 16,1
6256-Bœuf, steak haché 20% MG, cru 249 0 0 17,3 20
6257-Bœuf, steak haché 20% MG, cuit 265 0 0,14 23 19,2
6250-Bœuf, steak haché 5% MG, cru 130 0 0,3 21,9 4,59
6251-Bœuf, steak haché 5% MG, cuit 155 0 0 25,5 5,85
6259-Bœuf, steak haché, cuit (aliment moyen) 231 0 0,0018 23,8 15,1
6201-Boeuf, steak ou bifteck, cru 223 0 0 19,2 16,2
6200-Boeuf, steak ou bifteck, grillé 128 0 traces 27,6 1,95
6160-Boeuf, tende de tranche, crue 116 0 0,57 23,1 2,34
6161-Boeuf, tende de tranche, grillée/poêlée 141 0 traces 28,7 2,92
6162-Boeuf, tende de tranche, rôtie/cuite au four 146 0 traces 29,8 3,03
26100-Bogue, crue 90 0 traces 17,9 2,03
18905-Boisson à base d'avoine, nature 42,5 5 7,8 < 0,46 1,1
13160-Boisson à base de plantes pour bébé - 4,97 5,8 < 0,5 < 0,5
18904-Boisson à base de riz, nature 53,6 5,6 10,8 < 0,46 1
18107-Boisson à l'amande 22,5 1,03 1,45 0,6 1,5
18030-Boisson à l'eau minérale ou de source, aromatisée, non sucrée, avec édulcorants 2,36 traces 0,28 0,086 0,086
18028-Boisson à l'eau minérale ou de source, aromatisée, non sucrée, sans édulcorant 0,8 0 0,14 0,06 0
18012-Boisson à l'eau minérale ou de source, aromatisée, sucrée 15,1 3,48 3,48 0,086 0,086
18343-Boisson au jus de fruit et au lait - 11 11,4 0,7 0,1
29209-Boisson au soja et jus de fruits concentrés 56,2 5,8 9,5 2,3 1
18902-Boisson au soja, aromatisée, sucrée 59,3 6,72 7,24 2,96 1,92
18903-Boisson au soja, aromatisée, sucrée, enrichie en calcium 41,6 2,7 2,89 3,01 1,8
18900-Boisson au soja, nature 35,8 < 0,4 0,7 3,31 2,07
18901-Boisson au soja, nature, enrichie en calcium 42,9 2,18 2,18 3,42 2,05
18065-Boisson au thé, aromatisée, non sucrée, avec édulcorants 1,42 0,32 0,34 0,014 0
18075-Boisson au thé, aromatisée, sucrée 27,3 6,52 6,76 0,033 < 0,022
18015-Boisson au thé, aromatisée, sucrée, avec édulcorants 21,2 5,3 5,3 0 0
18062-Boisson au thé, aromatisée, teneur en sucre et édulcorant inconnue (aliment moyen) 25 5,97 6,18 0,028 0,0091
13159-Boisson aux fruits pour bébé dès 4/6mois - 8,23 9,5 < 0,5 < 0,5
18106-Boisson cacaotée ou au chocolat, instantanée, sucrée, enrichie en vitamines, prête à boire (reconstituée avec du lait demi-écrémé standard) 71,9 - 9,91 4,08 1,71
18104-Boisson cacaotée ou au chocolat, instantanée, sucrée, prête à boire (reconstituée avec du lait demi-écrémé standard) 69,3 - 9,5 3,78 1,42
18059-Boisson concentrée à diluer, sans sucres ajoutés, avec édulcorants, type "sirop 0%" 21,7 0,66 2,76 < 0,5 < 0,5
18350-Boisson diététique pour le sport - 5,26 5,26 < 0,05 0,14
18353-Boisson énergisante, non sucrée, avec édulcorants 5 0,45 0,95 0,073 0,1
18352-Boisson énergisante, sucrée 48,7 11,7 11,9 0,2 0
18340-Boisson gazeuse aux fruits (à moins de 10% de jus), non sucrée, avec édulcorants 3,26 0,43 0,45 0,063 0,13
18345-Boisson gazeuse aux fruits (à moins de 10% de jus), non sucrée, sans édulcorant 16,7 4 4,17 0 0
18049-Boisson gazeuse aux fruits (à moins de 10% de jus), sucrée 40,7 9,74 9,97 0,081 0,051
18033-Boisson gazeuse aux fruits (à moins de 10% de jus), sucrée, avec édulcorants 28 7 7 traces traces
18019-Boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus), sucrée 46,6 9,92 11,3 0,067 0,028
18048-Boisson gazeuse aux fruits (teneur en jus non spécifiée), sucrée (aliment moyen) 46,1 9,91 11,2 0,068 0,03
18032-Boisson gazeuse, sans jus de fruit, à teneur réduite en sucres 26,2 4,03 6,55 traces 0
18001-Boisson gazeuse, sans jus de fruit, non sucrée, avec édulcorants 0,83 0,16 0,16 0,05 traces
18026-Boisson gazeuse, sans jus de fruit, sucrée 37,1 8,67 8,67 0,14 0,078
18078-Boisson gazeuse, sans jus de fruit, sucrée, avec édulcorants 27,2 6,8 6,8 0 0
13182-Boisson infantile céréales lactées (aliment moyen) 86,5 4,69 12,6 2,25 2,78
13162-Boisson infantile céréales lactées aux fruits pour le goûter dès 4/6 mois 67,8 6,8 7,7 1,75 3
13161-Boisson infantile céréales lactées aux légumes pour dîner dès 4/6 mois 82,3 3,71 11,6 2,14 2,83
13173-Boisson infantile céréales lactées pour le petit déjeuner 85,6 4,7 12,7 1,9 2,89
13170-Boisson infantile céréales lactées pour le petit déjeuner dès 12 mois 86,5 4,7 12,6 2,23 2,78
13163-Boisson infantile céréales lactées pour le petit déjeuner dès 4/6 mois 86,9 4,66 12,2 2,58 2,9
13169-Boisson infantile céréales lactées pour le petit déjeuner dès 8/9 mois 84,6 4,52 12,6 2,26 2,68
19120-Boisson lactée aromatisée (arôme inconnu), sucrée, au lait partiellement écrémé, enrichie et/ou restaurée en vitamines et/ou minéraux (aliment moyen) 58,9 9,7 10,4 2,49 0,74
19127-Boisson lactée aromatisée à la fraise, sucrée, au lait partiellement écrémé, enrichie à la vitamine D 52,7 10 10 2,17 0,45
19122-Boisson lactée aromatisée au chocolat, sucrée, au lait partiellement écrémé, enrichie et/ou restaurée en vitamines et/ou minéraux 64,1 9,45 10,8 2,75 0,99
19508-Boisson lactée, lait fermenté ou yaourt à boire, aromatisé, sucré 73,9 11,3 11,6 2,98 1,4
19535-Boisson lactée, lait fermenté ou yaourt à boire, aux fruits, sucré 83,1 12,8 13,1 3,09 1,69
19537-Boisson lactée, lait fermenté ou yaourt à boire, nature, sucré 65,2 9,29 9,29 2,93 1,48
19538-Boisson lactée, lait fermenté ou yaourt à boire, nature, sucré, au L Casei - 12,9 12,9 2,76 1,6
18304-Boisson plate aux fruits (10 à 50% de jus), à teneur réduite en sucres - 5,06 5,16 0,014 0,01
18339-Boisson plate aux fruits (10 à 50% de jus), sucrée 42,5 9,76 10,1 0,13 0,06
18023-Boisson plate aux fruits (à moins de 10% de jus), sucrée 19,1 4,38 4,4 0,1 0,1
18309-Boisson plate aux fruits (teneur en jus non spécifiée), sucrée - 10,6 11,2 0,1 0,07
18021-Boisson plate aux fruits, (à moins de 10% de jus), non sucrée, avec édulcorants 5,37 0,96 0,96 0,06 0,13
18058-Boisson préparée à partir de sirop à diluer type menthe, fraise, etc, sucré, dilué dans l'eau 31,2 7,7 7,7 0,055 0
18029-Boisson rafraîchissante sans alcool (aliment moyen) 30,3 7,14 7,35 0,1 0,042
31091-Bonbon / bouchée au chocolat fourrage gaufrettes / biscuit 521 42,9 55,1 6,5 29,4
31081-Bonbon au caramel, mou - 60,4 78,5 2,95 8,04
31059-Bonbon dur et sucette 385 74,9 95,4 < 0,14 0,35
31060-Bonbon gélifié - 68,1 77,6 6,28 0,25
31003-Bonbons, tout type - 64,4 88,4 1,93 7,69
26101-Bonite, crue 161 0 traces 22,3 8,01
25412-Bouchée à la reine, à la viande/volaille/quenelle 296 2,6 24,5 6,12 18,9
25503-Bouchée à la reine, au poisson et fruits de mer 138 2,49 9,74 8,14 7,17
25580-Bouchée à la reine, garnie (aliment moyen) 217 2,54 17,1 7,13 13
31063-Bouchée chocolat fourrage fruits à coques et/ou praliné 558 46,2 51,5 9,1 34,7
8803-Boudin blanc truffé, cru 244 1,7 9,01 11,3 17,8
8705-Boudin noir ou blanc, sauté/poêlé (aliment moyen) 279 3,32 5,12 13,3 20,3
8703-Boudin noir, rayon frais 297 0,2 0,29 12,2 27,1
8704-Boudin noir, sauté/poêlé 279 3,9 5,35 14,8 21,7
11001-Bouillon de boeuf, déshydraté 240 3,95 19,7 10,2 13,3
25930-Bouillon de boeuf, déshydraté reconstitué 9,05 0,33 1,33 0,6 0,15
