Données de L'ANSES Site
Gaufrette fourrée fruits à coque (noisette, amande, praline, etc.), chocolatée ou non, préemballée |
Energie UE kcal | 512 |
Energie kj | 2140 |
Energie kcal | 512 |
Eau | 2,31 |
Protéines | 7,31 |
Protéines brutes | 0 |
Glucides | 59,6 |
Lipides | 26,4 |
Sucres | 37,4 |
Amidon g | 15,3 |
Fibres alimentaires g | 3,21 |
Polyols totaux g | - |
Cendres g | 1,11 |
Alcool g | 0 |
Acides organiques g | 0 |
AG saturés g | 17,7 |
AG monoinsaturés g | 5,02 |
AG polyinsaturés g | 1,38 |
AG 4 butyrique g | 0,1 |
AG 6 caproique g | 0,17 |
AG 8 caprylique g | 1,26 |
AG 10 caprique g | 0,88 |
AG 12 laurique g | 6,53 |
AG 14 myristique g | 2,63 |
AG 16 palmitique g | 3,14 |
AG 18 stéarique g | 2,78 |
AG n9 oléique g | 4,91 |
AG n6 linoléique g | 1,29 |
AG n3 alpha linolénique g | 0,076 |
AG n6 arachidonique g | 0,0052 |
AG n3 EPA g | < 0,005 |
AG n3 DHA g | < 0,005 |
Cholestérol mg | 10,1 |
Sel chlorure de sodium g | 0,34 |
Calcium mg | 20,1 |
Chlorure mg | 194 |
Cuivre mg | < 1 |
Fer mg | 6,8 |
Iode µg | < 10 |
Magnésium mg | 47,3 |
Manganèse mg | < 1 |
Phosphore mg | 122 |
Potassium mg | 263 |
Sélénium µg | < 3 |
Sodium mg | 134 |
Zinc mg | < 1 |
Rétinol µg | |
Beta Carotène µg | < 50 |
Vitamine D µg | < 0,2 |
Vitamine E µg | 2,1 |
Vitamine _K1 µg | - |
Vitamine K2 µg | - |
Vitamine C mg | - |
Vitamine B1 ou Thiamine mg | < 0,05 |
Vitamine B2 ou Riboflavine mg | 0,22 |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine mg | < 0,2 |
Vitamine B5 ou Acide_pantothénique mg | |
Vitamine B6 mg | 0,06 |
Vitamine B9 ou Folates totaux µg | 11,8 |
Vitamine B12 µg | 0,54 |