Données de L'ANSES Site
Eau minérale Ste-Marguerite, embouteillée, gazeuse, moyennement minéralisée (St-Maurice, 63) |
Energie UE kcal | 0 |
Energie kj | 0 |
Energie kcal | 0 |
Eau | 99,9 |
Protéines | 0 |
Protéines brutes | 0 |
Glucides | 0 |
Lipides | 0 |
Sucres | 0 |
Amidon g | 0 |
Fibres alimentaires g | 0 |
Polyols totaux g | 0 |
Cendres g | 0,19 |
Alcool g | 0 |
Acides organiques g | 0 |
AG saturés g | 0 |
AG monoinsaturés g | 0 |
AG polyinsaturés g | 0 |
AG 4 butyrique g | - |
AG 6 caproique g | - |
AG 8 caprylique g | - |
AG 10 caprique g | - |
AG 12 laurique g | - |
AG 14 myristique g | - |
AG 16 palmitique g | - |
AG 18 stéarique g | - |
AG n9 oléique g | - |
AG n6 linoléique g | - |
AG n3 alpha linolénique g | - |
AG n6 arachidonique g | - |
AG n3 EPA g | - |
AG n3 DHA g | - |
Cholestérol mg | 0 |
Sel chlorure de sodium g | 0,038 |
Calcium mg | 7,1 |
Chlorure mg | 23 |
Cuivre mg | 0,0019 |
Fer mg | < 0,001 |
Iode µg | 0 |
Magnésium mg | 4 |
Manganèse mg | < 0,0001 |
Phosphore mg | < 0,003 |
Potassium mg | 3,3 |
Sélénium µg | < 1 |
Sodium mg | 30,2 |
Zinc mg | 0,0012 |
Rétinol µg | |
Beta Carotène µg | 0 |
Vitamine D µg | 0 |
Vitamine E µg | 0 |
Vitamine _K1 µg | - |
Vitamine K2 µg | - |
Vitamine C mg | 0 |
Vitamine B1 ou Thiamine mg | 0 |
Vitamine B2 ou Riboflavine mg | 0 |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine mg | 0 |
Vitamine B5 ou Acide_pantothénique mg | |
Vitamine B6 mg | 0 |
Vitamine B9 ou Folates totaux µg | 0 |
Vitamine B12 µg | 0 |