Données de L'ANSES Site
Sandwich baguette, jambon, oeuf dur, crudités (tomate, salade), beurre |
Energie UE kcal | 219 |
Energie kj | 925 |
Energie kcal | 219 |
Eau | 49,2 |
Protéines | 9,63 |
Protéines brutes | 0 |
Glucides | 31,4 |
Lipides | 5,76 |
Sucres | 1,82 |
Amidon g | 29,6 |
Fibres alimentaires g | 1,75 |
Polyols totaux g | 0 |
Cendres g | 2,25 |
Alcool g | 0 |
Acides organiques g | 0 |
AG saturés g | 2,84 |
AG monoinsaturés g | 1,76 |
AG polyinsaturés g | 0,55 |
AG 4 butyrique g | - |
AG 6 caproique g | - |
AG 8 caprylique g | - |
AG 10 caprique g | - |
AG 12 laurique g | - |
AG 14 myristique g | - |
AG 16 palmitique g | - |
AG 18 stéarique g | - |
AG n9 oléique g | - |
AG n6 linoléique g | - |
AG n3 alpha linolénique g | - |
AG n6 arachidonique g | - |
AG n3 EPA g | - |
AG n3 DHA g | - |
Cholestérol mg | 41,1 |
Sel chlorure de sodium g | 1,43 |
Calcium mg | 30,2 |
Chlorure mg | - |
Cuivre mg | 0,085 |
Fer mg | 0,74 |
Iode µg | 6,98 |
Magnésium mg | 18,3 |
Manganèse mg | 0,3 |
Phosphore mg | 108 |
Potassium mg | 195 |
Sélénium µg | 5,22 |
Sodium mg | 542 |
Zinc mg | 0,79 |
Rétinol µg | |
Beta Carotène µg | 179 |
Vitamine D µg | 0,17 |
Vitamine E µg | 0,45 |
Vitamine _K1 µg | - |
Vitamine K2 µg | - |
Vitamine C mg | 5,53 |
Vitamine B1 ou Thiamine mg | 0,15 |
Vitamine B2 ou Riboflavine mg | 0,11 |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine mg | 1,37 |
Vitamine B5 ou Acide_pantothénique mg | |
Vitamine B6 mg | 0,11 |
Vitamine B9 ou Folates totaux µg | 21,7 |
Vitamine B12 µg | 0,074 |