Données de L'ANSES Site
Brick garni (garniture : crevettes, légumes, volaille, viande, poisson, etc.) |
Energie UE kcal | 186 |
Energie kj | 777 |
Energie kcal | 186 |
Eau | 65,1 |
Protéines | 12,2 |
Protéines brutes | 0 |
Glucides | 8,22 |
Lipides | 11,5 |
Sucres | 0,7 |
Amidon g | 7,52 |
Fibres alimentaires g | 0,59 |
Polyols totaux g | 0 |
Cendres g | 2,4 |
Alcool g | 0 |
Acides organiques g | 0 |
AG saturés g | 2,77 |
AG monoinsaturés g | 3,02 |
AG polyinsaturés g | 4,96 |
AG 4 butyrique g | - |
AG 6 caproique g | - |
AG 8 caprylique g | - |
AG 10 caprique g | - |
AG 12 laurique g | - |
AG 14 myristique g | - |
AG 16 palmitique g | - |
AG 18 stéarique g | - |
AG n9 oléique g | - |
AG n6 linoléique g | - |
AG n3 alpha linolénique g | - |
AG n6 arachidonique g | - |
AG n3 EPA g | 0,033 |
AG n3 DHA g | 0,035 |
Cholestérol mg | 85,3 |
Sel chlorure de sodium g | 1,41 |
Calcium mg | 32,8 |
Chlorure mg | - |
Cuivre mg | 0,13 |
Fer mg | 1,03 |
Iode µg | 12,9 |
Magnésium mg | 21,5 |
Manganèse mg | 0,15 |
Phosphore mg | 115 |
Potassium mg | 183 |
Sélénium µg | 9,35 |
Sodium mg | 565 |
Zinc mg | 0,9 |
Rétinol µg | |
Beta Carotène µg | 88,2 |
Vitamine D µg | 0,51 |
Vitamine E µg | 4,95 |
Vitamine _K1 µg | - |
Vitamine K2 µg | - |
Vitamine C mg | 2,93 |
Vitamine B1 ou Thiamine mg | 0,057 |
Vitamine B2 ou Riboflavine mg | 0,12 |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine mg | 2,9 |
Vitamine B5 ou Acide_pantothénique mg | |
Vitamine B6 mg | 0,19 |
Vitamine B9 ou Folates totaux µg | 16,6 |
Vitamine B12 µg | 0,67 |