Données de L'ANSES Site
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aux fruits, avec édulcorants, 0% MG, enrichi en vitamine D |
Energie UE kcal | - |
Energie kj | - |
Energie kcal | - |
Eau | 87 |
Protéines | 4,54 |
Protéines brutes | 0 |
Glucides | 7,45 |
Lipides | 0,097 |
Sucres | 6,31 |
Amidon g | < 0,35 |
Fibres alimentaires g | 0,66 |
Polyols totaux g | 0 |
Cendres g | 1 |
Alcool g | 0 |
Acides organiques g | - |
AG saturés g | 0,042 |
AG monoinsaturés g | - |
AG polyinsaturés g | - |
AG 4 butyrique g | - |
AG 6 caproique g | - |
AG 8 caprylique g | - |
AG 10 caprique g | - |
AG 12 laurique g | - |
AG 14 myristique g | - |
AG 16 palmitique g | - |
AG 18 stéarique g | - |
AG n9 oléique g | - |
AG n6 linoléique g | - |
AG n3 alpha linolénique g | - |
AG n6 arachidonique g | - |
AG n3 EPA g | - |
AG n3 DHA g | - |
Cholestérol mg | - |
Sel chlorure de sodium g | 0,16 |
Calcium mg | 163 |
Chlorure mg | 136 |
Cuivre mg | 0,02 |
Fer mg | 0,06 |
Iode µg | 20 |
Magnésium mg | 14 |
Manganèse mg | 0,04 |
Phosphore mg | 120 |
Potassium mg | 220 |
Sélénium µg | < 20 |
Sodium mg | 64,8 |
Zinc mg | 0,52 |
Rétinol µg | |
Beta Carotène µg | 35,7 |
Vitamine D µg | 1,44 |
Vitamine E µg | - |
Vitamine _K1 µg | < 0,8 |
Vitamine K2 µg | - |
Vitamine C mg | < 0,5 |
Vitamine B1 ou Thiamine mg | 0,049 |
Vitamine B2 ou Riboflavine mg | 0,21 |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine mg | 0,16 |
Vitamine B5 ou Acide_pantothénique mg | |
Vitamine B6 mg | 0,044 |
Vitamine B9 ou Folates totaux µg | 7,88 |
Vitamine B12 µg | 0,32 |