Données de L'ANSES Site
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aromatisé ou aux fruits, sucré, non allégé en MG (aliment moyen) |
Energie UE kcal | 89,1 |
Energie kj | 377 |
Energie kcal | 89,3 |
Eau | 79,2 |
Protéines | 3,28 |
Protéines brutes | 0 |
Glucides | 13,1 |
Lipides | 3,29 |
Sucres | 12,6 |
Amidon g | 0,26 |
Fibres alimentaires g | 0,17 |
Polyols totaux g | 0,026 |
Cendres g | 0,73 |
Alcool g | 0 |
Acides organiques g | 1 |
AG saturés g | 2,59 |
AG monoinsaturés g | 0,32 |
AG polyinsaturés g | 0,074 |
AG 4 butyrique g | 0,08 |
AG 6 caproique g | 0,048 |
AG 8 caprylique g | 0,031 |
AG 10 caprique g | 0,065 |
AG 12 laurique g | 0,082 |
AG 14 myristique g | 0,25 |
AG 16 palmitique g | 0,69 |
AG 18 stéarique g | 0,23 |
AG n9 oléique g | 0,32 |
AG n6 linoléique g | 0,043 |
AG n3 alpha linolénique g | 0,011 |
AG n6 arachidonique g | 0,0029 |
AG n3 EPA g | 0,0019 |
AG n3 DHA g | 0,0019 |
Cholestérol mg | 10,4 |
Sel chlorure de sodium g | 0,14 |
Calcium mg | 116 |
Chlorure mg | 72,5 |
Cuivre mg | 0,036 |
Fer mg | 0,082 |
Iode µg | 8,79 |
Magnésium mg | 10,4 |
Manganèse mg | 0,054 |
Phosphore mg | 85,5 |
Potassium mg | 142 |
Sélénium µg | 4,32 |
Sodium mg | 48,2 |
Zinc mg | 0,39 |
Rétinol µg | |
Beta Carotène µg | 17,8 |
Vitamine D µg | 0,58 |
Vitamine E µg | 0,076 |
Vitamine _K1 µg | 0,14 |
Vitamine K2 µg | |
Vitamine C mg | 0,33 |
Vitamine B1 ou Thiamine mg | 0,15 |
Vitamine B2 ou Riboflavine mg | 0,22 |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine mg | 0,12 |
Vitamine B5 ou Acide_pantothénique mg | |
Vitamine B6 mg | 0,046 |
Vitamine B9 ou Folates totaux µg | 17,4 |
Vitamine B12 µg | 0,21 |