Données de L'ANSES Site
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aux fruits, sucré, enrichi en vitamine D |
Energie UE kcal | - |
Energie kj | - |
Energie kcal | - |
Eau | 78,9 |
Protéines | 3,51 |
Protéines brutes | 0 |
Glucides | 14 |
Lipides | 2,35 |
Sucres | 12,7 |
Amidon g | < 0,35 |
Fibres alimentaires g | 0,1 |
Polyols totaux g | 0,091 |
Cendres g | 0,8 |
Alcool g | 0 |
Acides organiques g | - |
AG saturés g | 1,45 |
AG monoinsaturés g | 0,5 |
AG polyinsaturés g | 0,06 |
AG 4 butyrique g | 0,086 |
AG 6 caproique g | 0,051 |
AG 8 caprylique g | 0,029 |
AG 10 caprique g | 0,061 |
AG 12 laurique g | 0,07 |
AG 14 myristique g | 0,24 |
AG 16 palmitique g | 0,71 |
AG 18 stéarique g | 0,2 |
AG n9 oléique g | 0,5 |
AG n6 linoléique g | 0,047 |
AG n3 alpha linolénique g | 0,013 |
AG n6 arachidonique g | < 0,0012 |
AG n3 EPA g | < 0,0012 |
AG n3 DHA g | < 0,0012 |
Cholestérol mg | 11,6 |
Sel chlorure de sodium g | 0,11 |
Calcium mg | 129 |
Chlorure mg | 110 |
Cuivre mg | 0,01 |
Fer mg | 0,04 |
Iode µg | < 20 |
Magnésium mg | 12 |
Manganèse mg | 0,02 |
Phosphore mg | 94 |
Potassium mg | 160 |
Sélénium µg | < 20 |
Sodium mg | 44,8 |
Zinc mg | 0,44 |
Rétinol µg | |
Beta Carotène µg | 103 |
Vitamine D µg | 0,93 |
Vitamine E µg | 0,21 |
Vitamine _K1 µg | < 0,8 |
Vitamine K2 µg | - |
Vitamine C mg | < 0,5 |
Vitamine B1 ou Thiamine mg | 0,046 |
Vitamine B2 ou Riboflavine mg | 0,18 |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine mg | 0,13 |
Vitamine B5 ou Acide_pantothénique mg | |
Vitamine B6 mg | 0,038 |
Vitamine B9 ou Folates totaux µg | < 5 |
Vitamine B12 µg | 0,25 |