Données de L'ANSES Site
Boisson préparée à partir de sirop à diluer type menthe, fraise, etc, sucré, dilué dans l'eau |
Energie UE kcal | 31,2 |
Energie kj | 133 |
Energie kcal | 31,2 |
Eau | 92,2 |
Protéines | 0,055 |
Protéines brutes | 0 |
Glucides | 7,7 |
Lipides | 0 |
Sucres | 7,7 |
Amidon g | 0 |
Fibres alimentaires g | 0 |
Polyols totaux g | 0 |
Cendres g | 0,028 |
Alcool g | 0 |
Acides organiques g | 0,063 |
AG saturés g | 0 |
AG monoinsaturés g | 0 |
AG polyinsaturés g | 0 |
AG 4 butyrique g | - |
AG 6 caproique g | - |
AG 8 caprylique g | - |
AG 10 caprique g | - |
AG 12 laurique g | - |
AG 14 myristique g | - |
AG 16 palmitique g | - |
AG 18 stéarique g | - |
AG n9 oléique g | - |
AG n6 linoléique g | - |
AG n3 alpha linolénique g | - |
AG n6 arachidonique g | - |
AG n3 EPA g | - |
AG n3 DHA g | - |
Cholestérol mg | 0 |
Sel chlorure de sodium g | 0,012 |
Calcium mg | 7,55 |
Chlorure mg | - |
Cuivre mg | 0,004 |
Fer mg | 0,025 |
Iode µg | 0 |
Magnésium mg | 2,71 |
Manganèse mg | 0,001 |
Phosphore mg | 0,5 |
Potassium mg | 5,06 |
Sélénium µg | traces |
Sodium mg | 4,94 |
Zinc mg | 0,01 |
Rétinol µg | |
Beta Carotène µg | 2 |
Vitamine D µg | 0 |
Vitamine E µg | 0 |
Vitamine _K1 µg | - |
Vitamine K2 µg | - |
Vitamine C mg | 1,3 |
Vitamine B1 ou Thiamine mg | 0,001 |
Vitamine B2 ou Riboflavine mg | 0,0011 |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine mg | 0,0071 |
Vitamine B5 ou Acide_pantothénique mg | |
Vitamine B6 mg | 0,0025 |
Vitamine B9 ou Folates totaux µg | 1,51 |
Vitamine B12 µg | 0 |