Données de L'ANSES Site
Boisson cacaotĂ©e ou au chocolat, instantanĂ©e, sucrĂ©e, enrichie en vitamines, prĂȘte Ă boire (reconstituĂ©e avec du lait demi-Ă©crĂ©mĂ© standard) |
Energie UE kcal | 71,9 |
Energie kj | 303 |
Energie kcal | 71,9 |
Eau | 83,2 |
Protéines | 4,08 |
Protéines brutes | 0 |
Glucides | 9,91 |
Lipides | 1,71 |
Sucres | - |
Amidon g | - |
Fibres alimentaires g | < 0,5 |
Polyols totaux g | 0 |
Cendres g | 0,83 |
Alcool g | 0 |
Acides organiques g | - |
AG saturés g | 0,99 |
AG monoinsaturés g | 0,38 |
AG polyinsaturés g | - |
AG 4 butyrique g | 0,0033 |
AG 6 caproique g | 0,028 |
AG 8 caprylique g | 0,019 |
AG 10 caprique g | 0,044 |
AG 12 laurique g | 0,052 |
AG 14 myristique g | 0,16 |
AG 16 palmitique g | 0,44 |
AG 18 stéarique g | 0,2 |
AG n9 oléique g | 0,38 |
AG n6 linoléique g | 0,039 |
AG n3 alpha linolénique g | 0,0098 |
AG n6 arachidonique g | - |
AG n3 EPA g | - |
AG n3 DHA g | - |
Cholestérol mg | - |
Sel chlorure de sodium g | - |
Calcium mg | - |
Chlorure mg | - |
Cuivre mg | - |
Fer mg | - |
Iode µg | - |
Magnésium mg | - |
Manganèse mg | - |
Phosphore mg | - |
Potassium mg | - |
Sélénium µg | - |
Sodium mg | - |
Zinc mg | - |
Rétinol µg | |
Beta Carotène µg | - |
Vitamine D µg | - |
Vitamine E µg | - |
Vitamine _K1 µg | - |
Vitamine K2 µg | - |
Vitamine C mg | - |
Vitamine B1 ou Thiamine mg | - |
Vitamine B2 ou Riboflavine mg | - |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine mg | - |
Vitamine B5 ou Acide_pantothénique mg | |
Vitamine B6 mg | - |
Vitamine B9 ou Folates totaux µg | - |
Vitamine B12 µg | 0,07 |