Données de L'ANSES Site
Cake salé (garniture : fromage, légumes, viande, poisson, volaille, etc.) |
Energie UE kcal | 341 |
Energie kj | 1420 |
Energie kcal | 341 |
Eau | - |
Protéines | 13,3 |
Protéines brutes | 0 |
Glucides | 24,6 |
Lipides | 19,9 |
Sucres | 3,76 |
Amidon g | 20,8 |
Fibres alimentaires g | 4,95 |
Polyols totaux g | 0 |
Cendres g | 2,42 |
Alcool g | 0 |
Acides organiques g | 0 |
AG saturés g | 7,09 |
AG monoinsaturés g | 9,87 |
AG polyinsaturés g | - |
AG 4 butyrique g | 0,23 |
AG 6 caproique g | 0,076 |
AG 8 caprylique g | 0,057 |
AG 10 caprique g | 0,13 |
AG 12 laurique g | 0,12 |
AG 14 myristique g | 0,4 |
AG 16 palmitique g | 2,1 |
AG 18 stéarique g | 1,03 |
AG n9 oléique g | 9,87 |
AG n6 linoléique g | 0,96 |
AG n3 alpha linolénique g | 0,046 |
AG n6 arachidonique g | - |
AG n3 EPA g | - |
AG n3 DHA g | - |
Cholestérol mg | 76,3 |
Sel chlorure de sodium g | 1,74 |
Calcium mg | 170 |
Chlorure mg | 425 |
Cuivre mg | < 0,1 |
Fer mg | 1,3 |
Iode µg | - |
Magnésium mg | 16,1 |
Manganèse mg | 0,1 |
Phosphore mg | - |
Potassium mg | 165 |
Sélénium µg | - |
Sodium mg | 697 |
Zinc mg | 1,4 |
Rétinol µg | |
Beta Carotène µg | - |
Vitamine D µg | - |
Vitamine E µg | - |
Vitamine _K1 µg | - |
Vitamine K2 µg | - |
Vitamine C mg | - |
Vitamine B1 ou Thiamine mg | - |
Vitamine B2 ou Riboflavine mg | - |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine mg | - |
Vitamine B5 ou Acide_pantothénique mg | |
Vitamine B6 mg | - |
Vitamine B9 ou Folates totaux µg | - |
Vitamine B12 µg | - |