Données de L'ANSES Site
Eau minérale Abatilles, embouteillée, non gazeuse, faiblement minéralisée (Arcachon, 33) |
Energie UE kcal | 0 |
Energie kj | 0 |
Energie kcal | 0 |
Eau | 100 |
Protéines | 0 |
Protéines brutes | 0 |
Glucides | 0 |
Lipides | 0 |
Sucres | 0 |
Amidon g | - |
Fibres alimentaires g | 0 |
Polyols totaux g | 0 |
Cendres g | 0,036 |
Alcool g | 0 |
Acides organiques g | 0 |
AG saturés g | 0 |
AG monoinsaturés g | - |
AG polyinsaturés g | - |
AG 4 butyrique g | - |
AG 6 caproique g | - |
AG 8 caprylique g | - |
AG 10 caprique g | - |
AG 12 laurique g | - |
AG 14 myristique g | - |
AG 16 palmitique g | - |
AG 18 stéarique g | - |
AG n9 oléique g | - |
AG n6 linoléique g | - |
AG n3 alpha linolénique g | - |
AG n6 arachidonique g | - |
AG n3 EPA g | - |
AG n3 DHA g | - |
Cholestérol mg | - |
Sel chlorure de sodium g | 0,023 |
Calcium mg | 1,9 |
Chlorure mg | 13,7 |
Cuivre mg | < 0,0005 |
Fer mg | 0,01 |
Iode µg | - |
Magnésium mg | 0,9 |
Manganèse mg | 0,0001 |
Phosphore mg | < 0,003 |
Potassium mg | 0,4 |
Sélénium µg | < 1 |
Sodium mg | 10 |
Zinc mg | < 0,0005 |
Rétinol µg | |
Beta Carotène µg | - |
Vitamine D µg | - |
Vitamine E µg | - |
Vitamine _K1 µg | - |
Vitamine K2 µg | - |
Vitamine C mg | - |
Vitamine B1 ou Thiamine mg | - |
Vitamine B2 ou Riboflavine mg | - |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine mg | - |
Vitamine B5 ou Acide_pantothénique mg | |
Vitamine B6 mg | - |
Vitamine B9 ou Folates totaux µg | - |
Vitamine B12 µg | - |