Données de L'ANSES Site
Matière grasse végétale (type margarine), à tartiner, à 30-40% MG, légère, doux, riche en oméga 3 |
Energie UE kcal | 349 |
Energie kj | 1440 |
Energie kcal | 349 |
Eau | 58,2 |
Protéines | 0 |
Protéines brutes | 0 |
Glucides | 0 |
Lipides | 38,8 |
Sucres | 0 |
Amidon g | - |
Fibres alimentaires g | 0 |
Polyols totaux g | 0 |
Cendres g | 0,41 |
Alcool g | 0 |
Acides organiques g | 0 |
AG saturés g | 9 |
AG monoinsaturés g | 16,8 |
AG polyinsaturés g | 9,47 |
AG 4 butyrique g | 0 |
AG 6 caproique g | 0 |
AG 8 caprylique g | 0,14 |
AG 10 caprique g | 0,12 |
AG 12 laurique g | 1,58 |
AG 14 myristique g | 0,62 |
AG 16 palmitique g | 3,08 |
AG 18 stéarique g | 2,4 |
AG n9 oléique g | 15,5 |
AG n6 linoléique g | 6 |
AG n3 alpha linolénique g | 3 |
AG n6 arachidonique g | 0,018 |
AG n3 EPA g | 0,24 |
AG n3 DHA g | - |
Cholestérol mg | 17 |
Sel chlorure de sodium g | 0,3 |
Calcium mg | 7,9 |
Chlorure mg | 234 |
Cuivre mg | < 1 |
Fer mg | < 1 |
Iode µg | < 10 |
Magnésium mg | < 2 |
Manganèse mg | < 1 |
Phosphore mg | 8,9 |
Potassium mg | 34,2 |
Sélénium µg | < 3 |
Sodium mg | 120 |
Zinc mg | < 1 |
Rétinol µg | |
Beta Carotène µg | 438 |
Vitamine D µg | - |
Vitamine E µg | 29 |
Vitamine _K1 µg | - |
Vitamine K2 µg | - |
Vitamine C mg | < 1 |
Vitamine B1 ou Thiamine mg | < 0,05 |
Vitamine B2 ou Riboflavine mg | < 0,05 |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine mg | < 0,05 |
Vitamine B5 ou Acide_pantothénique mg | |
Vitamine B6 mg | < 0,05 |
Vitamine B9 ou Folates totaux µg | < 5 |
Vitamine B12 µg | < 0,1 |