Données de L'ANSES Site
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aux copeaux de chocolat, à la crème, sucré |
Energie UE kcal | - |
Energie kj | - |
Energie kcal | - |
Eau | 73,1 |
Protéines | 3,75 |
Protéines brutes | 0 |
Glucides | 16,2 |
Lipides | 5,69 |
Sucres | 15,8 |
Amidon g | 0,1 |
Fibres alimentaires g | 0,1 |
Polyols totaux g | 0 |
Cendres g | 0,77 |
Alcool g | 0 |
Acides organiques g | - |
AG saturés g | 3,57 |
AG monoinsaturés g | 1,7 |
AG polyinsaturés g | 0,2 |
AG 4 butyrique g | - |
AG 6 caproique g | - |
AG 8 caprylique g | - |
AG 10 caprique g | - |
AG 12 laurique g | - |
AG 14 myristique g | - |
AG 16 palmitique g | - |
AG 18 stéarique g | - |
AG n9 oléique g | - |
AG n6 linoléique g | - |
AG n3 alpha linolénique g | - |
AG n6 arachidonique g | - |
AG n3 EPA g | - |
AG n3 DHA g | - |
Cholestérol mg | 10,5 |
Sel chlorure de sodium g | 0,11 |
Calcium mg | 120 |
Chlorure mg | - |
Cuivre mg | 0,02 |
Fer mg | 0,3 |
Iode µg | 17 |
Magnésium mg | 14 |
Manganèse mg | 0,02 |
Phosphore mg | 98 |
Potassium mg | 178 |
Sélénium µg | 1,3 |
Sodium mg | 43,3 |
Zinc mg | 0,4 |
Rétinol µg | |
Beta Carotène µg | 19 |
Vitamine D µg | 0,1 |
Vitamine E µg | 0,16 |
Vitamine _K1 µg | - |
Vitamine K2 µg | - |
Vitamine C mg | 0,2 |
Vitamine B1 ou Thiamine mg | 0,04 |
Vitamine B2 ou Riboflavine mg | 0,2 |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine mg | 0,15 |
Vitamine B5 ou Acide_pantothénique mg | |
Vitamine B6 mg | 0,05 |
Vitamine B9 ou Folates totaux µg | 20 |
Vitamine B12 µg | 0,19 |