Données de L'ANSES Site
Riz, mélange de variétés (blanc, complet, rouge, sauvage, etc.), cru |
Energie UE kcal | 355 |
Energie kj | 1500 |
Energie kcal | 353 |
Eau | 12,2 |
Protéines | 7,14 |
Protéines brutes | 0 |
Glucides | 78,1 |
Lipides | 1 |
Sucres | 0,5 |
Amidon g | - |
Fibres alimentaires g | 1,5 |
Polyols totaux g | 0 |
Cendres g | 0,025 |
Alcool g | 0 |
Acides organiques g | 0 |
AG saturés g | 0,2 |
AG monoinsaturés g | - |
AG polyinsaturés g | - |
AG 4 butyrique g | - |
AG 6 caproique g | - |
AG 8 caprylique g | - |
AG 10 caprique g | - |
AG 12 laurique g | - |
AG 14 myristique g | - |
AG 16 palmitique g | - |
AG 18 stéarique g | - |
AG n9 oléique g | - |
AG n6 linoléique g | - |
AG n3 alpha linolénique g | - |
AG n6 arachidonique g | - |
AG n3 EPA g | - |
AG n3 DHA g | - |
Cholestérol mg | - |
Sel chlorure de sodium g | 0,025 |
Calcium mg | - |
Chlorure mg | - |
Cuivre mg | - |
Fer mg | - |
Iode µg | - |
Magnésium mg | - |
Manganèse mg | - |
Phosphore mg | - |
Potassium mg | - |
Sélénium µg | - |
Sodium mg | 10 |
Zinc mg | - |
Rétinol µg | |
Beta Carotène µg | - |
Vitamine D µg | - |
Vitamine E µg | - |
Vitamine _K1 µg | - |
Vitamine K2 µg | - |
Vitamine C mg | - |
Vitamine B1 ou Thiamine mg | - |
Vitamine B2 ou Riboflavine mg | - |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine mg | - |
Vitamine B5 ou Acide_pantothénique mg | |
Vitamine B6 mg | - |
Vitamine B9 ou Folates totaux µg | - |
Vitamine B12 µg | - |