Données de L'ANSES Site
Matière grasse végétale (type margarine), à tartiner, à 30-40% MG, légère, doux, aux esters de stérol végétal |
Energie UE kcal | 333 |
Energie kj | 1370 |
Energie kcal | 333 |
Eau | 52,6 |
Protéines | 0,09 |
Protéines brutes | 0 |
Glucides | 4 |
Lipides | 35,1 |
Sucres | 0,1 |
Amidon g | - |
Fibres alimentaires g | 0 |
Polyols totaux g | 0 |
Cendres g | 0,84 |
Alcool g | 0 |
Acides organiques g | 0 |
AG saturés g | 7,67 |
AG monoinsaturés g | 8,9 |
AG polyinsaturés g | 17 |
AG 4 butyrique g | - |
AG 6 caproique g | - |
AG 8 caprylique g | - |
AG 10 caprique g | - |
AG 12 laurique g | - |
AG 14 myristique g | - |
AG 16 palmitique g | - |
AG 18 stéarique g | - |
AG n9 oléique g | - |
AG n6 linoléique g | 14,2 |
AG n3 alpha linolénique g | 2,82 |
AG n6 arachidonique g | - |
AG n3 EPA g | - |
AG n3 DHA g | - |
Cholestérol mg | 2,8 |
Sel chlorure de sodium g | 0,74 |
Calcium mg | 3,8 |
Chlorure mg | 483 |
Cuivre mg | < 1 |
Fer mg | < 1 |
Iode µg | < 10 |
Magnésium mg | < 2 |
Manganèse mg | < 1 |
Phosphore mg | 5,2 |
Potassium mg | 49 |
Sélénium µg | < 3 |
Sodium mg | 294 |
Zinc mg | < 1 |
Rétinol µg | |
Beta Carotène µg | < 50 |
Vitamine D µg | 7,5 |
Vitamine E µg | 20 |
Vitamine _K1 µg | - |
Vitamine K2 µg | - |
Vitamine C mg | < 1 |
Vitamine B1 ou Thiamine mg | < 0,05 |
Vitamine B2 ou Riboflavine mg | < 0,05 |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine mg | < 0,05 |
Vitamine B5 ou Acide_pantothénique mg | |
Vitamine B6 mg | < 0,05 |
Vitamine B9 ou Folates totaux µg | 10 |
Vitamine B12 µg | < 0,2 |