Données de L'ANSES Site
Porc, hachage sans jarret, sans bateau, découenné, dégraisssé, désossé, cru |
Energie UE kcal | 187 |
Energie kj | 780 |
Energie kcal | 187 |
Eau | 68,7 |
Protéines | 18,9 |
Protéines brutes | 0 |
Glucides | 0,23 |
Lipides | 12,3 |
Sucres | 0,23 |
Amidon g | - |
Fibres alimentaires g | 0 |
Polyols totaux g | 0 |
Cendres g | 0,2 |
Alcool g | 0 |
Acides organiques g | 0 |
AG saturés g | 4,14 |
AG monoinsaturés g | - |
AG polyinsaturés g | - |
AG 4 butyrique g | - |
AG 6 caproique g | - |
AG 8 caprylique g | - |
AG 10 caprique g | - |
AG 12 laurique g | - |
AG 14 myristique g | - |
AG 16 palmitique g | - |
AG 18 stéarique g | - |
AG n9 oléique g | - |
AG n6 linoléique g | - |
AG n3 alpha linolénique g | - |
AG n6 arachidonique g | - |
AG n3 EPA g | - |
AG n3 DHA g | - |
Cholestérol mg | - |
Sel chlorure de sodium g | 0,2 |
Calcium mg | - |
Chlorure mg | - |
Cuivre mg | - |
Fer mg | - |
Iode µg | - |
Magnésium mg | - |
Manganèse mg | - |
Phosphore mg | - |
Potassium mg | - |
Sélénium µg | - |
Sodium mg | 80,9 |
Zinc mg | - |
Rétinol µg | |
Beta Carotène µg | - |
Vitamine D µg | - |
Vitamine E µg | - |
Vitamine _K1 µg | - |
Vitamine K2 µg | - |
Vitamine C mg | - |
Vitamine B1 ou Thiamine mg | - |
Vitamine B2 ou Riboflavine mg | - |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine mg | - |
Vitamine B5 ou Acide_pantothénique mg | |
Vitamine B6 mg | - |
Vitamine B9 ou Folates totaux µg | - |
Vitamine B12 µg | - |